产品特点
可广泛用于各种空调通风系统,同时兼备除尘和除臭功能,有效改善室内空气品质型号 | 尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 额定风量 | 初阻力 | 去除效率 |
WxHxD(mm) | (m3/h) | (Pa) | (m3/h) | (Pa) | (%) | |
SH-UE 29059220 | 290x592x20 | 930 | 90 | 1550 | 115 | 依现场条件而定 |
SH-UE 49059220 | 490x592x20 | 1580 | 90 | 2650 | 115 | |
SH-UE 59259220 | 592x592x20 | 1900 | 90 | 3180 | 115 | |
SH-UE 29059246 | 290x592x46 | 930 | 55 | 1550 | 70 | |
SH-UE 49059246 | 490x592x46 | 1580 | 55 | 2650 | 70 | |
SH-UE 59259246 | 592x592x46 | 1900 | 55 | 3180 | 70 | |
SH-UE 29059292 | 290x592x92 | 930 | 45 | 1550 | 60 | |
SH-UE 49059292 | 490x592x92 | 1580 | 45 | 2650 | 60 | |
SH-UE 59259592 | 592x592x92 | 1900 | 45 | 3180 | 60 | |
※备注:①特殊尺寸请咨询销售工程师 |