产品特点
高档健康商用空调系统的理想过滤,消除低浓度有机污染物、二氧化硫、二氧化氮,同时兼备除尘和除污染气体功能。型号 | 尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 去除效率 |
WxHxD(mm) | (m3/h) | (Pa) | (%) | |
SH-S 28759215 | 287x592x150 | 1700 | 100 | 依现场条件而定 |
SH-S 49059215 | 490x592x150 | 1425 | 100 | |
SH-S 59259215 | 592x592x150 | 3400 | 100 | |
SH-S 287592292 | 287x592x292 | 1700 | 87 | |
SH-S 490592292 | 490x592x292 | 2850 | 87 | |
SH-S 592592292 | 592x592x292 | 3400 | 87 | |
※备注:①特殊尺寸请咨询销售工程师 |