产品特点
主要用于制药行业高温灭菌隧道、超净烘箱、超净清洗机、化工行业等要求高温空气净化的设备及系统型号 | 尺寸 | 隔板 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力 | 建议终阻力 | |
WxHxD(mm) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | (Pa) | |||
高效有隔板过滤器-标准风量 | |||||||
H13 | H14 | 初阻力2-2.5倍 | |||||
SH-SE3056108 | 305x610x80 | 铝隔板 | 200 | 0.36 | 249 | 280 | |
SH-SE 6106108 | 610x610x80 | 铝隔板 | 420 | 0.36 | 249 | 280 | |
SH-SE 30561015 | 305x610x150 | 铝隔板 | 420 | 0.77 | 249 | 280 | |
SH-SE 61061015 | 610x610x150 | 铝隔板 | 900 | 0.77 | 249 | 280 | |
SH-SE 30561022 | 305x610x220 | 铝隔板 | 650 | 1.2 | 249 | 280 | |
SH-SE 61061022 | 610x610x220 | 铝隔板 | 1400 | 1.2 | 249 | 280 | |
SH-SE 305610292 | 305x610x292 | 铝隔板 | 860 | 1.6 | 249 | 280 | |
SH-SE 610610292 | 610x610x292 | 铝隔板 | 1860 | 1.6 | 249 | 280 | |
高效有隔板过滤器-大风量 | |||||||
SH-SE 30561015S | 305x610x150 | 铝隔板 | 550 | 1 | 249 | 280 | 初阻力2-2.5倍 |
SH-SE 61061015S | 610x610x150 | 铝隔板 | 1170 | 1 | 249 | 280 | |
SH-SE 30561022S | 305x610x220 | 铝隔板 | 850 | 1.55 | 249 | 280 | |
SH-SE 61061022S | 610x610x220 | 铝隔板 | 1820 | 1.55 | 249 | 280 | |
SH-SE 305610292S | 305x610x292 | 铝隔板 | 1120 | 2 | 249 | 280 | |
SH-SE 610610292S | 610x610x292 | 铝隔板 | 2400 | 2 | 249 | 280 | |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |