产品特点
广泛应用于商用空调系统的初级过滤,避免系统内部积尘污染。型号 | 尺寸 | 效率 | 滤纸面积 | 不同风量下阻力 | |||
WxHxD(mm) | EN779 | (m2) | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |
SH-GC287592 | 287x592x21 | G4 | 0.4 | 600 | 20 | 1200 | 60 |
SH -GC592592 | 592x592x21 | G4 | 0.7 | 1100 | 20 | 2200 | 60 |
SH -GE287592 | 287x592x46 | G4 | 0.8 | 850 | 20 | 1700 | 70 |
SH -GE490592 | 490x592x46 | G4 | 1.4 | 1350 | 20 | 2800 | 70 |
SH -GE592592 | 592x592x46 | G4 | 1.7 | 1700 | 20 | 3400 | 70 |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |