产品特点
广泛应用于商用空调系统的初级过滤,避免系统内部积尘污染。型号 | 尺寸 | 效率 | 额定风量 | 不同风量初阻力 | 建议终阻力 | ||
WxHxD(mm) | EN779 | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | |||
70% | 100% | 120% | |||||
SH-GA287592 | 287x592x46 | G3 | 1700 | 65 | 95 | 135 | 初阻力2-2.5倍 |
SH-GA490592 | 490x592x46 | G3 | 2800 | 65 | 95 | 135 | |
SH -GA592592 | 592x592x46 | G3 | 3400 | 65 | 95 | 135 | |
SH -GB287592 | 287x592x46 | G4 | 1700 | 85 | 130 | 175 | |
SH -GB490592 | 490x592x46 | G4 | 2800 | 85 | 130 | 175 | |
SH -GB592592 | 592x592x46 | G4 | 3400 | 85 | 130 | 175 | |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |