产品特点
广泛应用于商用空调系统的初级过滤,避免系统内部积尘污染。 洁净室集中通风系统和回风系统过滤,延长后端高效过滤器使用寿命 制药厂、手术室、电子行业及汽车涂装等集中送风系统。 过滤效率: F5 F6 F7 F8 F9 (EN779)型号 | 尺寸 | 袋数 | 滤料面积 | 额定风量 | 额定初阻力 | 建议终阻力 | ||||
WxHxD(mm) | m2 | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | ||||||
F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F5-F9 | |||||
SH-FP592592635 | 592x592x635 | 8 | 6.6 | 3400 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP490592635 | 490x592x635 | 6 | 4.94 | 2850 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP490490635 | 490x490x635 | 5 | 3.5 | 2300 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP287592635 | 287x592x635 | 4 | 3.3 | 1700 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | 450 |
SH -FP592592550 | 592x592x550 | 8 | 5.68 | 3400 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP490592550 | 490x592x550 | 6 | 4.26 | 2850 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP490490550 | 490x490x550 | 5 | 3.02 | 2300 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP287592550 | 287x592x550 | 4 | 2.84 | 1700 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | 450 |
SH -FP592592381 | 592x592x381 | 8 | 3.86 | 3400 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP490592391 | 490x592x381 | 6 | 2.9 | 2850 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP490490381 | 490x490x381 | 5 | 2.06 | 2300 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
SH -FP287592381 | 287x592x381 | 4 | 1.94 | 1700 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | 450 |
※备注:①性能初阻力公差±10% ②特殊尺寸请咨询销售工程师 |